Srovnání variant
Harsys existuje ve 4 variantách, které se liší výbavou — funkcemi a moduly dostupnými dle varianty. Program lze dále rozšiřovat o příplatkové moduly (ceny na vyžádání).
| Lite 5 900 Kč / 390 Kč měsíčně | Gold 10 900 Kč / 690 Kč měsíčně Nejoblíbenější | Gold+NET 16 900 Kč / 890 Kč měsíčně | Premium 22 900 Kč / 1 290 Kč měsíčně | |
|---|---|---|---|---|
| Pracoviště a síť | ||||
| Jednouživatelský režim (1 PC) | ||||
| Síťový režim (více PC v síti) | ||||
| Síťový režim přes internet (práce z domova) | ||||
| Připojení mobilního číšníka | ||||
| Více pokladen na středisku (Master-Slave) | ||||
| Sklady a agendy | ||||
| Skladové hospodářství (příjemky, inventury, objednávky) | ||||
| Skupiny a sortiment (neomezeně) | ||||
| Adresář zákazníků a vnitřní účty | ||||
| Denní nabídka | ||||
| Receptury a food cost | ||||
| Jiná výroba kuchyně (rauty, svatby, závozy) | ||||
| Prodej a pokladna | ||||
| Stolová mapa, dělení a přesun účtů | ||||
| Happy Hours (časové ceny) | ||||
| Markování čtečkou čárových kódů | ||||
| Qerko — rychlé placení mobilem | ||||
| Propojení s platebními terminály | ||||
| Kitchen monitor — elektronická bonovačka | příplatek | příplatek | příplatek | příplatek |
| Přehledy a sledování | ||||
| Základní přehledy prodeje (čísla i grafy) | ||||
| Rozšířené přehledy prodeje | ||||
| Vyhodnocení číšníků (provize z tržby) | ||||
| Online monitor provozu | ||||
| ABX Viewer — sledování z mobilu | příplatek | příplatek | příplatek | příplatek |
| SMS report o denní tržbě | ||||
| E-mail reporty o tržbách | ||||
| Věrnost, měny, podpora | ||||
| Kreditní a věrnostní systém | ||||
| Podpora CZK a EUR, účtenky v EN/DE | ||||
| Telefonická i e-mailová podpora | ||||
| 6 měsíců podpory a nových verzí zdarma | ||||
Ceny jsou bez DPH. „Příplatek" = funkce dostupná jako placené rozšíření. Plnou matici funkcí a ceny modulů rádi pošleme na vyžádání.
Zanechte číslo a my se vám ozveme. Pomůžeme vybrat variantu přesně podle vašeho provozu.